Heuer ist Weihnachten früher!
mCCR Nr.412 hat ein neues zuhause ;-))



| 1. | Pießling-Ursprung (S 1) | 80 m | J. Hansenmayer | OÖ |
| 2. | Gollinger-Wasserfall (Schwarzbach-Quelle) | 76 m | M. Meyberg | SBG |
| 3. | Hirschbrunn | 72 m | T. Behrend | OÖ |
| 4. | Palfauer-Wasserloch | 71 m | R. Kritz, M. Göksu | STMK |
| 5. | Brunneckerhöhle (Riesensiphon) | 65 m | F. Boggia | SBG |
| 6. | Hirlatzhöhle (Kesselsiphon) | 64 m | H. J. Schwarz | OÖ |
| 7. | Feistringgrabenhöhle | 59 m | M. Schafheutle | STMK |
| 8. | Nestelberg-Quelle | 58 m | M. Schafheutle | NÖ |
| 9. | Erlauf-Ursprung | 57 m | M. Schafheutle | NÖ |
| 10. | Winnerfall-Höhle | 50 m | M. Aievola, P. Pellegrin | SBG |
| 11. | Koppenbrüllerhöhle (Bläsersiphon) | 42 m | M. Meyberg | OÖ |
| 12. | Tricklfall-Höhle Endsiphon | 40 m | S. Yckx, J-P. Thiry | SBG |
| Pießling-Ursprung (S 2) | 40 m | R. Seebacher | OÖ | |
| Stimitz-Ursprung, Quelltopf IV | 40 m | M. Meyberg | STMK | |
| Rötelseehöhle (S 4) | 40 m | G. Wimmer | OÖ | |
| 16. | Hirlatzhöhle (Seetunnelsiphon) | 35 m | M. Meyberg | OÖ |
| 17. | Steinbachquelle | 31 m | F. Galle, W. Halada, O. Schuch | NÖ |
| 18. | Koppenbrüllerhöhle (Schräger Otto) | 30 m | M. Meyberg | OÖ |
| Gr. Wendenloch (2. Siphon) | 28 m | S. Schiemann | SBG | |
| 20. | Wassermannsloch (Eingangssiphon) | 27 m | F. Schierl, M. Luks | STMK |
| 21. | Trockenes Loch (Seufzersiphon) | 26 m | R. Bernstein | NÖ |
| 22. | Schneeloch (Zyklotronsiphon) | 25 m | GSAB, G. Fellner | SBG |
| 23. | Bierloch | 24 m | F. Poggia | SBG |
| 24. | Kreidelucke (Kluftsiphon) | 22 m | R. Seebacher | OÖ |
| 25. | Kogelgrabenhöhle | 21 m | R. Seebacher | OÖ |
| 26. | Koppenbrüllerhöhle (Krakensiphon) | 20 m | J. Hasenmayer | OÖ |
| Length > 50 m | ||||
| 1. | Hirlatzhöhle (Kesselsiphon) | 460 m | J. Encev | OÖ |
| 2. | Hirlatzhöhle (Seetunnelsiphon) | 345 m | M. Meyberg | OÖ |
| 3. | Brunneckerhöhle (Riesensiphon) | 340 m | F. Poggia | SBG |
| 4. | Gollinger-Wasserfall (Schwarzbach-Quelle) | 230 m | M. Meyberg | SBG |
| 5. | Koppenbrüllerhöhle (Krakensiphon) | 200 m | M. Meyberg | OÖ |
| Pießling-Ursprung (S 1) | 200 m | J. Hasenmayer | OÖ | |
| 7. | Wassermannsloch (Eingangssiphon) | 186 m | F. Schierl, M. Luks | STMK |
| 8. | Erlauf-Ursprung | 180 m | M. Schafheutle | NÖ |
| 9. | Palfauer-Wasserloch | 170 m | R. Kritz, M. Göksu | STMK |
| 10. | Lochbach-Höhle | 160 m | S. Kucsko, M. Fischer, P. Böhm | NÖ |
| 11. | Koppenbrüllerhöhle (Bläsersiphon) | 155 m | M. Meyberg | OÖ |
| 12. | Steinbachquelle | 150 m | F. Galle, W. Halada, O. Schuch | NÖ |
| 13. | Feistringgrabenhöhle | 147 m | M. Schafheutle | STMK |
| 14. | Hirlatzhöhle (Nordsiphon) | 145 m | K. Scalay | OÖ |
| 15. | Koppenbrüllerhöhle (Schräger Otto) | 135 m | M. Meyberg | OÖ |
| 16. | Trockenes Loch (Seufzersiphon) | 130 m | R. Bernstein | NÖ |
| 17. | Pießling-Ursprung (S 2) | 120 m | R. Seebacher | OÖ |
| Nestelberg-Quelle | 120 m | M. Schafheutle | NÖ | |
| Hirschbrunn | 110 m | T. Behrend | OÖ | |
| 20. | Rötelseehöhle (S 4) | 100 m | G. Wimmer | OÖ |
| 21. | Tricklfall-Höhle Endsiphon | 95 m | S. Yckx, J-P. Thiry | SBG |
| 22. | Radaubach-Ursprung | 91 m | R. Seebacher | OÖ |
| 23. | Rettenbachhöhle (2. Siphon) | 90 m | R. Seebacher | OÖ |
| Hirlatzhöhle (Vestibülsiphon) | 90 m | M. Meyberg | OÖ | |
| 25. | Hirlatzhöhle (Oasensiphon) | 80 m | M. Meyberg | OÖ |
| Hirlatzhöhle (Grünkogelsiphon) | 80 m | M. Meyberg | OÖ | |
| 27. | Hirlatzhöhle (Nimandslandsiphon) | 80 m | P. Hübner | OÖ |
| 28. | Mausrodlhöhle | 76 m | W. Gamsjäger, R. Biermayr | NÖ |
| 29. | Miesenbach-Ursprung | 75 m | R. Seebacher | OÖ |
| 30. | Trübenbachquelle | 65 m | R. Dolnik, E. Eichinger | NÖ |
| 31. | Rötelseehöhle (S 1) | 65 m | ? | OÖ |
| 32. | Offenseer Lochbachloch | 60 m | R. Seebacher | OÖ |
| Stimitz-Ursprung, Quelltopf IV | 60 m | M. Meyberg | STMK | |
| 34. | Hirlatzhöhle (Kessel 1. Siphon) | 50 m | J. Hasenmayer | OÖ |
| 35. | Hirlatzhöhle (Unterfeldsiphon 1) | 50 m | U. Mayer | OÖ |
| 36. | Hirlatzhöhle (Unterfeldsiphon 2) | 50 m | U. Mayer | OÖ |
| Stand 07/2009 Robert Seebacher | ||||
